Idrettslokaler
Bjertneshallen
Innenbygdsboende | 2024 | |
Bjertneshallen | Pr. time | kr. 520 |
Bjertneslabben | Pr. time | kr. 330 |
Utenbygdsboende | 2024 | |
Bjertneshallen | Pr. time | kr. 680 |
Bjertneslabben | Pr. time | kr. 395 |
f.o.m 5 timer brukes dagspris
Elvetangenhallen
Innenbygdsboende | 2024 | |
Elvetangenhallen | Pr. time | kr. 1 245 |
Utenbygdsboende | 2024 | |
Elvetangenhallen | Pr. time | kr. 1 510 |
f.o.m 5 timer brukes dagspris
Hakadalshallen
Innenbygdsboende | 2024 | |
Hakadalshallen | Pr. time | kr. 870 |
Hakadalslabben | Pr. time | kr. 260 |
Utenbygdsboende | 2024 | |
Hakadalshallen | Pr. time | kr. 1050 |
Hakadalslabben | Pr. time | kr. 330 |
f.o.m 5 timer brukes dagspris
Lihallen
Innenbygdsboende | 2024 | |
Lihallen | Pr. time | kr. 870 |
Utenbygdsboende | 2024 | |
Lihallen | Pr. time | kr. 1050 |
f.o.m 5 timer brukes dagspris
Slattumhallen
Innenbygdsboende | 2024 | |
Slattumhallen | Pr. time | kr. 1 245 |
Utenbygdsboende | 2024 | |
Slattumhallen | Pr. time | kr. 1 510 |
f.o.m 5 timer brukes dagspris
Skolegymsaler
Gymsal | Pr. time | kr. 425 |
f.o.m 5 timer brukes dagspris
Kommunale bad
Elvetangenbadet
Innenbygdsboende | 2024 | |
Elvetangenbadet | Pr. time | kr. 2 025 |
Elvetangenbadet | Pr. dag | kr. 10 125 |
Utenbygdsboende | 2024 | |
Elvetangenbadet | Pr. time | kr. 2 635 |
Elvetangenbadet | Pr. dag | kr. 13 175 |
f.o.m 5 timer brukes dagspris
Libadet
Innenbygdsboende | 2024 | |
Libadet | Pr. time | kr. 1 340 |
Libadet | Pr. dag | kr. 6 700 |
Utenbygdsboende | 2024 | |
Libadet | Pr. time | kr. 1 745 |
Libadet | Pr. dag | kr. 8 725 |
f.o.m 5 timer brukes dagspris
Rotnesbadet
Innenbygdsboende | 2024 | |
Rotnesbadet | Pr. time | kr. 680 |
Rotnesbadet | Pr. dag | kr. 3 400 |
Utenbygdsboende | 2024 | |
Rotnesbadet | Pr. time | kr. 875 |
Rotnesbadet | Pr. dag | kr. 4 375 |
f.o.m 5 timer brukes dagspris
Kulturlokaler
Elvetangen amfi, Li aula, NUS aula
Innenbygdsboende | Pr. time | Pr. dag | |
Hverdager | kr. 80 | kr. 400 | |
Fre/lør/søn | kr. 160 | kr. 800 | |
Utenbygdsboende | Pr. time | Pr. dag | |
Hverdager | kr. 415 | kr. 2 075 | |
Fre/lør/søn | kr. 805 | kr. 4 175 |
F.o.m. 5 timer brukes dagspris
For lokalene ovenfor gjelder at innenbygds frivillige lag og foreninger ikke betaler leie for lukkede arrangementer hvor hovedformålet er utøvelse/organisering av kultur- eller idrettsaktivitet.
Spesialrom, musikkrom, kjøkken, kiosk o.l.
Innenbygdsboende | Pr. time | Pr. dag | |
Hverdager | kr. 40 | kr. 200 | |
Fre/lør/søn | kr. 80 | kr. 400 | |
Utenbygdsboende | Pr. time | Pr. dag | |
Hverdager | kr. 205 | kr. 1 025 | |
Fre/lør/søn | kr. 415 | kr. 2 075 |
F.o.m. 5 timer brukes dagspris
For lokalene ovenfor gjelder at innenbygds frivillige lag og foreninger ikke betaler leie for lukkede arrangementer hvor hovedformålet er utøvelse/organisering av kultur- eller idrettsaktivitet.
Publisert: 06.11.2018 15.38
Sist endret: 18.01.2024 08.37